2011-2012
Giornata: 25^


AC VERONELLI
Allenatore:
Magic Euro: 64
Numero di compravendite: 1
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 124 10 14 4.71 FREY S.
P 2 102 4 18 5.10 AGAZZI M.
P 3 142 1 1 6.00 SCARPI A.
D 1 346 17 10 5.78 SAMUEL W.
D 2 300 9 8 5.71 LUCCHINI S.
D 3 210 2 5 5.59 ANTONINI L.
D 4 214 9 9 6.13 ASTORI D.
D 5 277 8 11 6.02 GAMBERINI A.
D 6 316 6 6 5.53 MORGANELLA M.
D 7 294 13 10 5.87 KONKO A.
D 8 295 1 4 6.00 KROLDRUP P.
C 1 587 52 30 8.18 JOVETIC S.
C 2 627 13 14 6.26 NAINGGOLAN R.
C 3 541 28 17 6.28 COSSU A.
C 4 636 14 12 5.87 PAROLO M.
C 5 522 15 10 6.03 BONAVENTURA G.
C 6 521 2 7 6.05 BOLZONI F.
C 7 566 2 4 5.50 GATTUSO G.
C 8 663 1 12 6.33 SCULLI G.
A 1 828 77 43 8.82 DI NATALE A.
A 2 882 32 19 6.44 PINILLA M.
A 3 884 6 17 6.46 QUAGLIARELLA F.
A 4 826 6 17 6.97 DESTRO M.
A 5 889 2 14 7.55 ROCCHI T.
A 6 836 1 12 6.14 GABBIADINI M.




COOPER FC
Allenatore:
Magic Euro: 22
Numero di compravendite: 0
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 128 16 17 5.02 JULIO CESAR S.
P 2 116 1 1 6.00 CASTELLAZZI L.
P 3 137 1 1 6.00 ORLANDONI P.
D 1 304 19 15 6.31 MAICON D.
D 2 281 2 8 5.80 GEMITI G.
D 3 257 2 5 5.58 DAINELLI D.
D 4 241 2 4 4.75 CASSETTI M.
D 5 260 1 6 5.32 DE SILVESTRI L.
D 6 288 2 9 6.06 HEINZE G.
D 7 235 4 9 5.69 CANINI M.
D 8 274 1 4 5.79 FERRI M.
C 1 655 6 7 5.77 REGINALDO F.
C 2 673 42 12 6.54 SNEIJDER W.
C 3 509 9 12 6.17 BARRETO E.
C 4 547 26 19 6.97 DE ROSSI D.
C 5 674 10 7 5.55 STANKOVIC D.
C 6 544 12 13 6.31 D'AGOSTINO G.
C 7 538 7 9 5.69 CONSTANT K.
C 8 524 1 5 5.81 BRIGHI M.
A 1 915 63 12 5.67 FORLAN D.
A 2 864 56 31 8.08 MILITO D.
A 3 829 62 26 6.79 DI VAIO M.
A 4 899 2 10 6.42 TIRIBOCCHI S.
A 5 916 1 14 6.17 THIAGO R.
A 6 898 41 19 6.71 THEREAU C.




DUREX GESSATE
Allenatore:
Magic Euro: 16
Numero di compravendite: 0
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 114 17 25 6.02 BUFFON G.
P 2 148 1 4 5.50 STORARI M.
P 3 133 1 1 6.00 MANNINGER A.
D 1 236 10 9 5.82 CANNAVARO P.
D 2 351 22 17 6.29 SILVESTRE M.
D 3 299 7 10 5.89 LUCARELLI A.
D 4 217 6 14 6.40 BARZAGLI A.
D 5 292 9 13 6.54 JUAN S.
D 6 361 1 7 5.98 VITIELLO R.
D 7 330 15 9 6.07 PELUSO F.
D 8 218 36 13 6.84 BASTA D.
C 1 683 31 13 5.71 VARGAS J.
C 2 686 15 13 6.05 VIDAL A.
C 3 539 11 12 6.38 CONTI D.
C 4 596 8 15 6.29 LEDESMA C.
C 5 624 2 10 5.91 MUDINGAYI G.
C 6 569 10 13 6.14 GOMEZ A.
C 7 691 1 13 6.26 CUADRADO J.
C 8 575 1 8 5.87 GUANA R.
A 1 860 61 28 7.24 MATRI A.
A 2 861 40 23 6.81 MAXI LOPEZ G.
A 3 868 51 22 6.38 MUTU A.
A 4 849 1 8 5.88 JEDA C.
A 5 853 5 5 6.00 LARRIVEY J.
A 6 910 23 19 6.71 BERGESSIO G.




FURANO
Allenatore:
Magic Euro: 42
Numero di compravendite: 0
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 112 8 18 5.10 BORUC A.
P 2 147 6 16 4.90 STEKELENBURG M.
P 3 135 3 11 4.32 MIRANTE A.
D 1 223 9 8 5.94 BENATIA M.
D 2 226 6 10 5.94 BONUCCI L.
D 3 312 3 6 6.00 MEXES P.
D 4 245 6 6 5.47 CESAR B.
D 5 297 12 17 6.70 LICHTSTEINER S.
D 6 376 3 4 5.63 AGUIRREGARAY M.
D 7 224 7 9 5.93 BIAVA G.
D 8 365 1 4 5.93 ZAMBROTTA G.
C 1 648 40 20 6.83 PIRLO A.
C 2 716 9 11 6.08 GAGO F.
C 3 619 8 12 6.36 MIGLIACCIO G.
C 4 614 40 4 6.25 MAURI S.
C 5 535 6 10 6.23 CIGARINI L.
C 6 688 6 11 5.76 ZANETTI J.
C 7 681 4 10 5.92 VAN BOMMEL M.
C 8 738 30 7 5.50 PALOMBO A.
A 1 838 44 22 6.41 GILARDINO A.
A 2 901 46 27 7.06 TOTTI F.
A 3 801 8 17 6.11 ACQUAFRESCA R.
A 4 863 8 36 8.61 MICCOLI F.
A 5 874 5 15 6.50 PANDEV G.
A 6 834 39 14 6.31 FLOCCARI S.




GOLD ONE
Allenatore:
Magic Euro: 55
Numero di compravendite: 0
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 121 14 19 5.17 DE SANCTIS M.
P 2 141 1 4 5.75 ROSATI A.
P 3 149 1 12 4.47 UJKANI S.
D 1 323 17 10 5.95 NESTA A.
D 2 258 5 11 6.04 DANILO L.
D 3 284 4 7 5.75 GRANQVIST A.
D 4 349 2 7 5.92 SARDO G.
D 5 377 2 11 6.45 LEGROTTAGLIE N.
D 6 371 1 4 5.57 CONTINI M.
D 7 319 1 4 5.29 MUNOZ E.
D 8 382 1 5 6.29 FARAONI M.
C 1 506 19 10 6.32 ASAMOAH K.
C 2 600 19 20 6.75 LODI F.
C 3 695 13 13 6.07 ARMERO P.
C 4 628 2 20 7.02 NOCERINO A.
C 5 617 1 6 6.17 MERKEL A.
C 6 623 5 8 5.76 MORRONE S.
C 7 558 21 8 6.88 EL SHAARAWY S.
C 8 705 1 7 5.95 ESTIGARRIBIA M.
A 1 851 60 32 8.05 KLOSE M.
A 2 888 41 19 6.50 ROBINHO R.
A 3 825 5 23 7.61 DENIS G.
A 4 873 12 12 6.69 PALOSCHI A.
A 5 810 25 16 7.58 BORINI F.
A 6 845 62 4 6.00 IAQUINTA V.




NIUPPY TEAM
Allenatore:
Magic Euro: 47
Numero di compravendite: 0
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 101 23 17 4.94 ABBIATI C.
P 2 104 1 9 5.57 AMELIA M.
P 3 156 1 1 0.00 ROMA F.
D 1 227 12 4 5.29 BOVO C.
D 2 333 6 8 5.70 PISANO F.
D 3 364 12 11 5.87 ZACCARDO C.
D 4 253 2 7 5.67 COMOTTO G.
D 5 307 3 10 6.21 MANTOVANI A.
D 6 311 1 5 5.63 MESTO G.
D 7 266 6 11 6.31 DOMIZZI M.
D 8 261 1 11 6.05 DEL GROSSO C.
C 1 594 17 14 6.31 LAMELA E.
C 2 581 26 11 5.74 INLER G.
C 3 582 13 17 6.64 ISLA M.
C 4 514 4 17 6.76 BIABIANY J.
C 5 564 4 9 5.88 GALLOPPA D.
C 6 554 3 11 5.95 DOSSENA A.
C 7 567 1 12 6.42 GIACOMAZZI G.
C 8 640 31 17 6.81 PEPE S.
A 1 818 80 39 8.09 CAVANI E.
A 2 881 39 18 6.24 PELLISSIER S.
A 3 827 10 20 7.41 DI MICHELE D.
A 4 809 54 19 6.19 BOJAN K.
A 5 814 3 25 7.26 CALAIO' E.
A 6 859 1 11 6.12 MASCARA G.




PSV MELZO
Allenatore:
Magic Euro: 2
Numero di compravendite: 0
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 145 12 18 5.15 SORRENTINO S.
P 2 160 1 4 0.00 PUGGIONI C.
P 3 146 1 1 0.00 SQUIZZI L.
D 1 249 16 18 6.26 CHIELLINI G.
D 2 216 13 12 5.66 BALZARETTI F.
D 3 338 15 8 5.50 RANOCCHIA A.
D 4 203 5 9 5.81 AGOSTINI A.
D 5 209 6 5 5.63 ANTONELLI L.
D 6 320 8 12 5.96 NAGATOMO Y.
D 7 256 2 6 5.93 CRESPO J.
D 8 303 26 14 6.57 LULIC S.
C 1 577 64 23 6.75 HERNANES
C 2 526 32 14 6.00 CAMBIASSO E.
C 3 556 7 12 6.19 DZEMAILI B.
C 4 654 6 18 6.71 RAMIREZ G.
C 5 633 3 10 5.84 PADOIN S.
C 6 692 5 14 6.55 MORALEZ M.
C 7 737 3 11 0.00 GUARIN F.
C 8 609 1 5 5.88 MARIGA M.
A 1 824 16 13 6.10 DEL PIERO A.
A 2 872 52 33 8.45 PALACIO R.
A 3 840 48 26 7.52 GIOVINCO S.
A 4 837 2 13 6.06 GIACCHERINI E.
A 5 926 60 8 5.25 BOJINOV V.
A 6 907 1 6 5.75 ZE EDUARDO .




SPRITZ
Allenatore:
Magic Euro: 55
Numero di compravendite: 0
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 106 3 11 4.53 ANTONIOLI F.
P 2 126 1 19 5.31 GILLET J.
P 3 118 5 18 5.15 CONSIGLI A.
D 1 358 36 18 6.41 THIAGO SILVA
D 2 265 13 7 5.62 DIAS A.
D 3 325 4 7 5.82 ODDO M.
D 4 328 4 10 6.00 PASQUAL M.
D 5 362 2 8 5.73 VON BERGEN S.
D 6 353 5 8 5.71 SPOLLI N.
D 7 368 1 4 5.36 RUBIN M.
D 8 321 1 6 5.77 NASTASIC M.
C 1 576 52 21 6.42 HAMSIK M.
C 2 592 8 11 6.06 KUCKA J.
C 3 621 10 13 6.02 MONTOLIVO R.
C 4 557 1 8 6.15 EKDAL A.
C 5 528 2 11 6.03 CANDREVA A.
C 6 704 1 14 6.36 ALMIRON S.
C 7 658 16 19 7.20 RIGONI M.
C 8 503 25 13 6.23 ALVAREZ R.
A 1 878 80 13 5.75 PATO A.
A 2 855 40 25 7.32 LAVEZZI E.
A 3 835 4 18 6.60 FLORO FLORES A.
A 4 811 3 13 6.00 BORRIELLO M.
A 5 812 4 13 5.87 BRIENZA F.
A 6 920 23 11 7.89 BUDAN I.




VECCHI LIONS
Allenatore:
Magic Euro: 37
Numero di compravendite: 2
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 127 16 18 5.27 HANDANOVIC S.
P 2 162 1 1 0.00 PADELLI D.
P 3 151 1 4 4.57 VIVIANO E.
D 1 296 4 5 5.44 LAURO M.
D 2 291 6 6 5.47 JOSE ANGEL
D 3 250 8 4 5.20 CHIVU C.
D 4 233 8 9 6.11 CAMPAGNARO H.
D 5 301 15 10 5.64 LUCIO
D 6 336 3 8 5.81 RADU S.
D 7 308 1 8 6.05 MARCHESE G.
D 8 283 1 9 5.88 GOBBI M.
C 1 664 23 10 5.96 SEEDORF C.
C 2 696 24 15 6.71 DIAMANTI A.
C 3 505 7 10 6.63 AQUILANI A.
C 4 603 25 16 6.50 MAGGIO C.
C 5 717 7 18 6.76 PJANIC M.
C 6 729 1 12 5.92 VAZQUEZ F.
C 7 579 3 14 6.41 IBARBO V.
C 8 598 11 7 5.61 LJAJIC A.
A 1 846 81 42 9.05 IBRAHIMOVIC Z.
A 2 820 30 15 5.94 X - CISSE D.
A 3 904 69 20 6.74 VUCINIC M.
A 4 866 4 15 6.43 MOSCARDELLI D.
A 5 914 22 11 6.38 MURIEL L.
A 6 922 3 12 5.00 VARGAS E.




WHITE WIDOW
Allenatore:
Magic Euro: 51
Numero di compravendite: 2
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 134 16 16 5.22 MARCHETTI F.
P 2 111 1 5 4.90 BIZZARRI B.
P 3 115 1 6 4.75 CAMPAGNOLO A.
D 1 201 11 11 6.15 ABATE I.
D 2 240 12 10 5.96 CASSANI M.
D 3 334 10 8 5.74 PORTANOVA D.
D 4 327 1 9 5.80 PALETTA G.
D 5 326 1 7 5.97 PACI M.
D 6 379 15 6 5.40 KJAER S.
D 7 220 1 7 5.83 BELLUSCI G.
D 8 357 1 6 5.70 TERZI C.
C 1 519 50 12 7.13 BOATENG K.
C 2 607 16 18 7.02 MARCHISIO C.
C 3 684 2 12 6.50 VELOSO M.
C 4 680 1 8 5.88 VALIANI F.
C 5 726 1 11 6.50 DESSENA D.
C 6 580 35 16 6.11 ILICIC J.
C 7 660 1 5 5.25 SANTANA M.
C 8 730 1 11 7.00 DONATI M.
A 1 844 19 9 7.20 HERNANDEZ A.
A 2 879 70 23 6.32 PAZZINI G.
A 3 909 20 18 7.09 OSVALDO P.
A 4 918 46 16 5.88 CARACCIOLO A.
A 5 803 30 5 5.83 AMAURI C.
A 6 858 1 12 6.29 MARILUNGO G.